順位 | 届出番号 | 候補者名 | 確定 | 当落 | 政党 |
1 | 8 | 鈴木じゅん | 1,686 | 当 | |
2 | 5 | 久保けんじ | 1,217 | 当 | 無所属 |
3 | 4 | ももぞの典子 | 1,107 | 当 | 公明党 |
4 | 3 | 小松しんすけ | 1,026 | 当 | 公明党 |
5 | 2 | 井田かずひろ | 986 | 当 | |
6 | 1 | 内藤みさ子 | 932 | 当 | 公明党 |
7 | 11 | 林よしみ | 854 | 当 | 無所属 |
8 | 9 | 細谷みつひろ | 846 | 当 | 無所属 |
9 | 15 | きくちこうじ | 760 | 当 | 無所属 |
10 | 6 | 吉村みつ子 | 728 | 当 | 共産党 |
11 | 12 | 増田ますみ | 672 | 当 | 共産党 |
12 | 13 | 本名ひろし | 588 | 当 | 共産党 |
13 | 14 | 山口まさし | 452 | 当 | 無所属 |
14 | 10 | 細田みつえ | 423 | 当 | 幸福実現党 |
15 | 16 | おちあいのぶお | 342 | 当 | 無所属 |
16 | 7 | くわはら宏明 | 300 | 落 | |
開票率 | 100% | ||||
選挙公報に所属無記載は空欄とした
| |||||
男
| 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|
6,379
| 6,722 | 13,101 | 42.00% |
コメント
コメントを投稿
コメントを歓迎いたします。
朝日センチュリーみずほ台の住人がより快適なマンション生活を送ることできるようにみなさんと一緒に考えてゆきたいと思います。